| Funkcja | Fovea Blue PacifEyes™ | Inne marki |
|---|---|---|
| Filtracja światła | ✅ Naukowo potwierdzony zielony filtr | ✅ Naukowo potwierdzony zielony filtr |
| Użytkowanie w pomieszczeniach | ✅ Optymalna przezroczystość | ❌ Zbyt ciemne |
| Użytkowanie na zewnątrz | ✅ Pełna ochrona UV | ❌ Brak ochrony UV |
| Sytuacje społeczne | ✅ Oczy widoczne przez soczewki | ❌ Oczy niewidoczne |
| Jakość oprawek | ✅ Wysokiej jakości wykonanie | ❌ Delikatne plastikowe oprawki |
| Trwałość soczewek | ✅ Kolor w całym materiale | ❌ Powłoka powierzchniowa |
| Design | ✅ Nowoczesny design | ❌ Przeciętny wygląd |
| Feature | Fovea Blue PacifEyes™ | Other Brands |
|---|---|---|
| Light Filtering | ✅ Scientifically proven green filter | ✅ Scientifically proven green filter |
| Indoor Use | ✅ Optimal transparency | ❌ Too dark |
| Outdoor Use | ✅ Full UV protection | ❌ No UV protection |
| Social Situations | ✅ Eyes visible through lenses | ❌ Eyes not visible |
| Frame Quality | ✅ Premium construction | ❌ Flimsy plastic frames |
| Lens Durability | ✅ Colored lens material | ❌ Surface coating |
| Design | ✅ Modern design | ❌ Mediocre design |
Our Certifications
Szczegółowe porównanie modeli
PacifEyes
zielony / zielono-szary
|
ClearRoute
brązowo-złoty
|
EnergEyes
żółty
|
TranquilEyes
pomarańczowy
|
TranquilEyes Pro
czerwony
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Użytkowane w nocy | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zmniejsza napięcie oczu | tak | tak | tak | tak | tak |
| Praca komputera w nocy | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ochrona UV | tak | tak | tak | tak | tak |
| Przejazd samochodem w dzień | tak | tak | tak | tak | nie |
| Czytanie książek | tak | tak | tak | tak | nie |
| Praca komputera w dzień | tak | tak | tak | nie | nie |
| Użytkowane w dzień | tak | tak | tak | nie | nie |
| Przejazd samochodem w nocy | tak | nie | nie | nie | nie |
| Okulary przeciwsłoneczne | tak | nie | nie | nie | nie |
| Użytkowane podczas migreny | tak | nie | nie | nie | nie |
| Prewencja migren (światłowstręt) | tak | nie | nie | nie | nie |
| Wpływ na rytm okołodobowy | nie | tak | tak | tak | tak |
| % blokowania czerwonego światła | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| % blokowania niebieskiego światła | 50% | 55% | 84% | 97% | 100% |
