| FOVEA BLUE | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał | PC |
| Grubość (indeks) | 1.7 |
| Odporność na zarysowania | ✅ TAK |
| Antyrefleks | ✅ TAK |
| Kolor antyrefleksyjny | ✅ TAK |
| Warstwa hydrofobowa | ✅ TAK |
| Warstwa oleofobowa | ✅ TAK |
| Warstwa antystatyczna | ✅ TAK |
| Filtr UV-B | ✅ TAK |
| Filtr UV-A | ✅ TAK |
| Filtr UV-400 | ✅ TAK |
| Filtr niebieski | ✅ TAK |
| FOVEA BLUE | Specification |
|---|---|
| Material | PC |
| Thickness (index) | 1.7 |
| Scratch Resistance | ✅ YES |
| Anti-Reflective Coating | ✅ YES |
| Anti-Reflective Color | ✅ YES |
| Hydrophobic Layer | ✅ YES |
| Oleophobic Layer | ✅ YES |
| Antistatic Layer | ✅ YES |
| UV-B Filter | ✅ YES |
| UV-A Filter | ✅ YES |
| UV-400 Filter | ✅ YES |
| Blue Light Filter | ✅ YES |
Our Certifications
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
